| 咨询服务专员 | 天气预报 | 设为首页 | 加入收藏 | |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 10:31 | 湘潭 | 第2日11:12 | 11:17 | 广州 | 19:45 |
| 1235 | 普快 | 南昌 | 14:53 | 湘潭 | 当天21:28 | 21:33 | 昆明 | 21:45 |
| 1247/1246 | 普快 | 重庆 | 09:28 | 湘潭 | 第2日10:39 | 10:41 | 宁波 | 04:57 |
| 1803 | 普快 | 武昌 | 10:20 | 湘潭 | 当天15:11 | 15:13 | 湛江 | 07:28 |
| 1804 | 普快 | 湛江 | 07:26 | 湘潭 | 第2日01:08 | 01:12 | 武昌 | 09:10 |
| 5365 | 普快 | 长沙 | 06:30 | 湘潭 | 当天08:07 | 08:10 | 韶山 | 08:53 |
| 5366 | 普快 | 韶山 | 16:28 | 湘潭 | 当天17:09 | 17:12 | 长沙 | 19:18 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 湘潭 | 第2日03:47 | 03:49 | 昆明 | 05:10 |
| K1191 | 空调快速 | 南京 | 23:08 | 湘潭 | 第2日16:27 | 16:30 | 南宁 | 08:56 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 湘潭 | 第2日17:49 | 17:54 | 郑州 | 06:16 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:31 | 湘潭 | 第2日05:42 | 05:45 | 邵阳 | 09:26 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 湘潭 | 当天20:30 | 20:34 | 上海南 | 11:36 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 13:30 | 湘潭 | 当天14:52 | 14:54 | 成都 | 08:57 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:33 | 湘潭 | 第2日05:19 | 05:21 | 长沙 | 06:49 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 湘潭 | 当天23:59 | 00:01 | 贵阳 | 12:11 |
| K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 11:02 | 湘潭 | 当天17:05 | 17:08 | 成都 | 11:55 |
| K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 13:20 | 湘潭 | 第2日11:04 | 11:07 | 南昌 | 16:42 |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 湘潭 | 第2日06:42 | 06:44 | 怀化 | 12:14 |
| K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:09 | 湘潭 | 当天21:57 | 21:59 | 上海南 | 13:24 |
| K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 湘潭 | 第2日00:39 | 00:41 | 怀化 | 06:16 |
| K810 | 空调快速 | 怀化 | 22:20 | 湘潭 | 第2日04:04 | 04:07 | 武昌 | 09:58 |
| K9035 | 空调快速 | 长沙 | 13:14 | 湘潭 | 当天14:09 | 14:15 | 邵阳 | 18:00 |
| K9036 | 空调快速 | 邵阳 | 08:00 | 湘潭 | 当天11:43 | 11:47 | 长沙 | 12:38 |
| K9037 | 空调快速 | 长沙 | 09:37 | 湘潭 | 当天10:59 | 11:02 | 邵阳 | 15:05 |
| K9038 | 空调快速 | 邵阳 | 10:58 | 湘潭 | 当天15:20 | 15:23 | 长沙 | 17:02 |
| K9052/K9053 | 空调快速 | 广州 | 17:12 | 湘潭 | 第2日01:16 | 01:19 | 怀化 | 06:44 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 14:32 | 湘潭 | 当天20:04 | 20:07 | 广州 | 04:46 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 17:30 | 湘潭 | 当天23:05 | 23:11 | 深圳西 | 10:30 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:10 | 湘潭 | 第2日05:59 | 06:03 | 怀化 | 12:28 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 12:50 | 湘潭 | 当天19:12 | 19:39 | 深圳西 | 06:14 |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 湘潭 | 第2日02:17 | 02:23 | 肇庆 | 13:00 |
| K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:58 | 湘潭 | 第2日06:49 | 06:52 | 吉首 | 14:18 |
| K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 19:48 | 湘潭 | 当天23:27 | 23:31 | 广州 | 08:06 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 湘潭 | 第2日00:55 | 01:01 | 广州东 | 09:02 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 湘潭 | 第2日09:21 | 09:23 | 昆明 | 07:18 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:43 | 湘潭 | 第2日18:48 | 18:51 | 北京西 | 11:08 |

公司传真: 0744-8210359
在线咨询 导游
279188288
824383810
E-mail/MSN: zjjlvyou@126.com
| L4-张家界森林公园+宝峰湖/黄龙洞 | |
![]() |
大氧吧广场、黄石寨、金鞭溪、紫草潭、天子山、袁家界、十里¥1160 |
| H3-张家界天子山+凤凰古城 四日游 | |
![]() |
张家界、天子山、凤凰古城 四日游、大氧吧广场、黄石寨、金鞭¥745 |
| S2-张家界森林公园二日游 | |
![]() |
张家界森林公园二日游、张家界国家森林公园之黄石寨、金鞭溪¥408 |
| S1-张家界天子山、宝峰湖或黄龙洞 | |
![]() |
张家界、天子山、宝峰湖、黄龙洞、三日游、大氧吧广场、黄石¥535 |
| 张家界有太多的风景区,面临着艰难的选择!张家界旅游,最值得去的景区有哪些? | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
| 以壮观舞台、浓厚风情、磅礴音响、璀璨灯光为之震撼的当地晚会演出,您在现场体验过了吗? | |||
|
|||
|
|||
|